产品规格 | |
产品名称/化学名称 | |
纯度/粒径/形态 | 99.9%/D50小于2.5μm/粉末 |
CAS 登录号 | 24304-00-5 |
化学式 | AlN |
分子量 | 40.99g/mol |
测试 | 规格 |
表观(颜色/形态) | 白色粉末 |
表观(颜色/形态) | D50小于2.5μm |
ICP主元素分析(确定Al组分含量) | 确定 |
纯度 | 99.9% |
稳定性 |
稳定性 | 不稳定 |
不稳定性影响因素 | 室温时 N2/Ar 环境下稳定,空气中会有轻微氧化,高湿度和潮湿空气会使AlN水解,生成Al(OH)3和氨不相容性(应避免的材料) |
不相容性(应避免的材料) | 水、蒸汽、潮湿、水汽、酸 |
危险分解产物 | 氨 |
放射性 | 无 |
贮存条件 | 密封保存,置于阴凉干燥处 |
用途:适用于制备高热导陶瓷基片、为提高高分子材料热导率用做添加剂,以及导电烧舟、陶瓷刀具等其他陶瓷制品添加剂用粉体。
性质:浅灰色或白色粉末。密度:3.26 g/cm3 。分解温度:2450 oC 。
规格:“此数据仅供参考”