二氧化锗用于制锗,也用于电子工业。用作半导体材料。由锗加热氧化或由四氯化锗水解制得。用作金属锗和其他锗化合物的制取原料、制取聚对苯二甲酸乙二酯树脂时的催化剂以及光谱分析和半导体材料。可以制造光学玻璃荧光粉,可作为催化剂用于石油提炼时转化、去氢、汽油馏份的调整、彩色胶卷及聚脂纤维生产。
产品规格 | |
产品名称/英文名称 | 氧化锗/高纯二氧化锗/Germanium oxide |
纯度 | 99.999%(5N) |
CAS登录号 | 1310-53-8 |
表观(颜色/形态) | 白色粉末,六方晶系、四方晶系或无定形固体 |
化学式 | GeO2 |
原子量 | 104.59 |
常见用途 | 用于制锗,也用于电子工业。用作半导体材料。由锗加热氧化或由四氯化锗水解制得。用作金属锗和其他锗化合物的制取原料、制取聚对苯二甲酸乙二酯树脂时的催化剂以及光谱分析和半导体材料。可以制造光学玻璃荧光粉,可作为催化剂用于石油提炼时转化、去氢、汽油馏份的调整、彩色胶卷及聚脂纤维生产 |
产品包装 | 1kg/瓶 |
二氧化锗结构式
| 常用名 | 二氧化锗 | 英文名 | |
CAS号 | 分子量 | 104.639 | ||
密度 | 6.239 | 沸点 | 1200ºC | |
分子式 | GeO2 | 熔点 | 1115ºC | |
MSDS | 闪点 | N/A | ||
符号 | 信号词 | Warning |
二氧化锗用途
|
· 产品性质
· 文献综述33
· 图谱
目录:
· 名称
· 物理化学性质
· MSDS
· 毒性和生态
· 安全
· 制备
· 海关
· 文献
· 英文别名
中文名 | 二氧化锗 |
英文名 | Germanium oxide |
中文别名 | 氧化锗 | 氧化锗(IV) |
英文别名 |
密度 | 6.239 |
沸点 | 1200ºC |
熔点 | 1115ºC |
分子式 | GeO2 |
分子量 | 104.639 |
精确质量 | 105.911011 |
PSA | 34.14000 |
外观性状 | 白色粉末或无色晶体 |
折射率 | 1.99 |
储存条件 | 应贮存在通风、干燥的库房中。包装应密封、防潮,勿与碱类、酸类接触。装卸时要轻拿轻放,防止玻璃瓶破裂。 |
稳定性 | 如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氯化氢。 不溶于水、盐酸;溶于碱溶液生成锗酸盐。熔点1086℃(六方晶系),1115℃(正方晶系)。正方晶系在1033℃以下是不稳定的,容易慢慢转变为六方晶系。 |
水溶解性 | ethylene glycol: soluble | 0.4 g/100 mL |
分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用的 2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的 3、等张比容(90.2K):无可用的 4、表面张力(dyne/cm):无可用的 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:105.911007 Da 8、标称质量:106 Da 9、平均质量:104.6388 Da |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积34.1 7.重原子数量:3 8.表面电荷:0 9.复杂度:18.3 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:无色结晶,有稍溶于水的六方晶系(低温稳定)和不溶性的正方晶系两种,转变温度为1033℃。 2. 密度(g/cm3,20℃):6.239 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):4.228 4. 熔点(ºC):1115±4 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,0.05mmHg):未确定 7. 折射率(n20/D):1.99 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(mmHg,20ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:不溶于水,二氧化锗溶于碱中生成锗酸盐。 |
模块1. 化学品 1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
模块2. 危险性概述
模块3. 成分/组成信息
模块4. 急救措施
模块5. 消防措施
模块6. 泄露应急处理
模块7. 操作处置与储存
模块8. 接触控制和个体防护
模块9. 理化特性
模块10. 稳定性和反应活性
模块11. 毒理学资料
模块12. 生态学资料
模块13. 废弃处置
模块14. 运输信息
模块 15 - 法规信息
模块16 - 其他信息 |
二氧化锗毒理学数据: 大鼠腹膜内注射LD50:750mg/kg。干燥的氧化锗对皮肤无刺激作用,但对结膜有刺激作用。 二氧化锗生态学数据: 对是水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。 |
符号 | |
信号词 | Warning |
危害声明 | |
个人防护装备 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Faceshields;Gloves |
危害码 (欧洲) | |
风险声明 (欧洲) | |
安全声明 (欧洲) | |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
WGK德国 | 1 |
RTECS号 | LY5240000 |
海关编码 | 2825600001 |
四氯化锗水解法在四氯化锗中加入6.5倍体积的蒸馏水,搅拌后放置一昼夜,生成二氧化锗沉淀,用冷水洗涤至洗液不含Cl-为止。于200℃干燥得到二氧化锗产品。其反应式:
图XIV-19 四氯化锗的蒸馏装置
在实验室里制备高纯的二氧化锗,是将市场出售的二氧化锗制成四氯化锗,再将其蒸馏提纯,水解得到的。
图四氯化锗的蒸馏装置制法[370]烧瓶内装入二氧化锗和浓盐酸,装置如图。玻璃管的前端要浸入水里一段,接受槽加少量冰水冷却。边通氯气边蒸馏,取110℃以前的馏分。在蒸馏中为了防止烧瓶中盐酸浓度下降,要时常从滴液漏斗滴加浓盐酸。向流到接受槽的四氯化锗层(黄色)和盐酸溶液层加大量水(H2O∶GeCl4=65∶1),摇匀,放置一昼夜。四氯化锗即水解为二氧化锗。过滤,用冷水洗涤,200℃下干燥。
海关编码 | 2825600001 |
Germanium oxide |
MFCD00011030 |
Germane, dioxo- |
GERMANIUM(IV) OXIDE |
Germanium dioxide |
EINECS 215-180-8 |
Germanium dioxide,electronic grade |
Dioxogermane |
广州市鑫铂精细化工有限公司