本公司为ISO001:2000认证企业,超纯硝酸银是我公司的重要产品之一,生产技术由中科院感光化学所提供。产品由中国感光学会监制。生产工艺先进,产品质量稳定,在国内外处于先进水平。产品广泛用于科研、生产、教学、军工等领域,深受广大用户好评。 |
超纯级 | 照相特级 | 照相一级 | 优级纯 | 分析纯 | 工业级 | |
含量≥ | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.5% |
外观 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
水溶液反应 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
银胺试验 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
水不溶物≤ | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.005% | 0.005% |
氯化物≤ | 0.0002% | 0.0002% | 0.0002% | 0.0005% | 0.001% | 0.003% |
硫酸盐≤ | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.002% | 0.004% | 0.006% |
铁 (Fe) ≤ | 0.00001% | 0.00004% | 0.00005% | 0.0002% | 0.0004% | 0.0007% |
铜 (Cu) ≤ | 0.00001% | 0.00005% | 0.00005% | 0.0005% | 0.001% | 0.001% |
铅 (Pb) ≤ | 0.00001% | 0.00005% | 0.00005% | 0.001% | 0.001% | 0.002% |
铋 (Bi) ≤ | 0.00001% | 0.00002% | 0.00005% | / | / | / |
锰 (Mn) ≤ | 0.00001% | 0.00003% | / | 0.00005% | / | / |
金 (Au) ≤ | 0.00001% | 0.00004% | 0.00004% | / | / | / |
钯 (Pd) ≤ | 0.00001% | 0.00003% | 0.00004% | / | / | / |
盐酸不沉淀物≤ | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.002% | / |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
用户如有特殊要求 , 我公司可特殊安排。我公司还生产 : 氧化银、硫酸银、碳酸银、碘化银、氯化银、溴化银等。