名称:五氧化二铌
分子式:Nb2O5
用途:用作拉铌酸镍单晶,制特种光学玻璃、高频和低频电容器及压电陶瓷元件。也用于生产铌铁和特殊钢需要的各种铌合金。是制取铌及其化合物的原料。还用作催化剂、耐火材料。
性质:分子量:265.81。白色粉末。相对密度4.47,熔点1485℃±5℃,不溶于水,难溶于酸,能溶于熔融硫酸氢钾或碱金属的碳酸盐、氢氧化物中。
规格:“此数据仅供参考”
规 格 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | |
杂
质
含
量
≤ppm | Cr | 2 | - | - |
Al | 3 | 50 | 10 | |
As | - | 50 | 50 | |
Bi | 1 | - | 30 | |
Mn | 1 | - | 12 | |
Si | 3 | 50 | 90 | |
Fe | 3 | 50 | 54 | |
Cu | 3 | 50 | 21 | |
Ni | 2 | 50 | 9 | |
Pb | 3 | 50 | 10 | |
Sn | 1 | - | 10 | |
Ti | 1 | 50 | 14 | |
W | 3 | 50 | 50 | |
Sb | - | 50 | 30 | |
Mo | 3 | - | 13 | |
N | 2 | - | 100 | |
Ta | 15 | 400 | 500 | |
F | 50 | 500 | 1500 | |
Sr | - | - | 1 | |
Ba | - | - | 24 | |
K | - | - | 73 | |
C | - | - | 39 | |
Ca | - | - | 4 | |
Na | - | - | 1 | |
S | - | - | 50 | |
Mg | - | - | 1 | |
用途 | 铌酸锂单晶, 光学玻璃 | 电子陶瓷,PTC,压电陶瓷,磁性材料 | 硬质合金 | |
灼减 | 0.35% | 0.15% |
包装:桶装,可按客户要求包装。