工业级碳酸锂 【99.0%】 LITHIUM CARBONATE( Technical grade ) |
| 化学式(Formula): Li2CO3 |
| 相对分子质量(Formula weight): 73.89 |
| 性质: 白色单斜晶体或碱性粉末,微溶于水;溶于稀酸,不溶于醇.比重2.11, 熔点723℃, 沸点1230℃。 |
| 用途: 锂离子电池材料等。 |
| 质量标准: |
| 名称 | ||||
| Li2CO3含量不小于(%) | 99.0 | |||
| 杂 质 含 量 不 大 于 (%) | 铅( Pb ) | 0.0002 | ||
| 铜( Cu ) | 0.005 | |||
铁( Fe ) | 0.005 | |||
| 铝( Al ) | 0.008 | |||
| 锰( Mn ) | 0.002 | |||
| 镁( Mg ) | 0.05 | |||
| 钙( Ca ) | 0.02 | |||
| 钠( Na ) | 0.05 | |||
钾( K ) | 0.05 | |||
| 硅( Si ) | 0.08 | |||
氯( Cl ) | 0.05 | |||
| 硫酸根( SO4) | 0.05 | |||
物理指标:松装比重>0.3g/cm3,粒径D50=3~5μm。 |