名称:金属锰
化学符号:Mn
用途:在钢铁工业中主要用于钢的脱硫和脱氧;也用作为合金的添加料,以提高钢的强度、硬度、弹性极限、耐磨性和耐腐蚀性等;在高合金钢中,还用作奥氏体化合元素,用于冶炼制不锈钢、特殊合金钢、不锈钢焊条等。此外,还用于有色金属、化工、医药、食品、分析和科研等方面。
性质:原子量:54.938。浅灰色金属,性脆。相相对密度7.20。熔点(1244±3)℃。沸点1962℃。溶于稀酸,在水中锰与水反应,可与卤素、硫、磷、碳、硅作用。
规格:“此数据仅供参考”
产品名称 | 电解金属锰粉 | 样品名称 | 本厂 |
产品批号 | 46A | 产品规格 | 99.7 |
发货批号 | 118 | 包装方式 | 铁桶 |
受检数量 | 80T | 检验依据 | 9B/T051-93 |
元素 | 分析结果 | 元素 | 分析结果 |
Mn | 99.8 | Se | 0.015 |
S | 0.025 | Ni | - |
C | 0.010 | Cu | - |
P | 0.0076 | Al | - |
Fe | 0.016 | Ca | - |
Si | 0.002 | Mg | - |
产品名称 | 电解金属锰片 | 批号 | 070418 |
产品牌号 | 997 | 重量 | 20T |
分 析 结 果 | |||
Mn | 99.81% | ||
C | ≤0.024% | ||
P | ≤0.009% | ||
S | ≤0.032% | ||
Se+Si+Fe | ≤0.17% | ||
产品名称 | 电解金属锰锭 | 批号 | 070418 |
产品牌号 | 97 | 重量 | 20T |
分 析 结 果 | |||
Mn | 97.27% | ||
C | ≤0.049% | ||
P | ≤0.0028% | ||
S | ≤0.041% | ||
Fe | ≤1.06% | ||
Si | ≤0.079% | ||
粒度 | 5-50mm | ||
包装:桶装,50kg或100kg/桶。